<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SuperBiznes.eu</title>
	<atom:link href="http://superbiznes.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://superbiznes.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bufet w biurowcu – rozwojowa gastronomia</title>
		<link>http://superbiznes.eu/bufet-w-biurowcu-rozwojowa-gastronomia</link>
		<comments>http://superbiznes.eu/bufet-w-biurowcu-rozwojowa-gastronomia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sopel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[bufet]]></category>
		<category><![CDATA[dania]]></category>
		<category><![CDATA[Jedzenie]]></category>
		<category><![CDATA[lunch]]></category>
		<category><![CDATA[obiad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://superbiznes.eu/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="223" src="http://superbiznes.eu/wp-content/uploads/2012/05/Bufet-300x223.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Bufet" title="Bufet" /></p>Jedzenie jest podstawą funkcjonowania w świecie. Szczególnie jest to widoczne wśród pracowników biurowych oraz studentów, którzy nie zabierają prowiantu do pracy lub na zajęcia. Stają się automatycznie klientami lokali gastronomicznych. Dlatego rozwiązaniem jest własny bufet w miejscu, gdzie jest duże zagęszczenie ludzi m.in. uczelnia lub biurowiec. Przerwa na lunch, okienko studenckie to czas kiedy coś [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="223" src="http://superbiznes.eu/wp-content/uploads/2012/05/Bufet-300x223.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Bufet" title="Bufet" /></p><p style="text-align: justify;"><strong>Jedzenie</strong> jest podstawą funkcjonowania w świecie. Szczególnie jest to widoczne wśród pracowników biurowych oraz studentów, którzy nie zabierają prowiantu do pracy lub na zajęcia. Stają się automatycznie klientami lokali gastronomicznych. Dlatego rozwiązaniem jest własny <strong>bufet</strong> w miejscu, gdzie jest duże zagęszczenie ludzi m.in. uczelnia lub biurowiec. Przerwa na <strong>lunch</strong>, okienko studenckie to czas kiedy coś treściwego się konsumuje. Warto w bufecie mieć wiele możliwości, kanapki, przekąski, różne rodzaje dań, specjalności kilku kuchni świata, zupy, sałatki oraz desery. Klienci muszą także mieć zorganizowane odpowiednie warunki. Niezbędny jest zakup krzeseł, stołów, talerzy obiadowych, deserowych, szklanek i sztućców. Następnie trzeba się zastanowić czy będzie się korzystało z własnej kuchni czy zewnętrznego cateringu. Zamawiając jedzenie należy brać pod uwagę bliską lokalizację kontrahentów. Jest to podyktowane szybkością dostaw i jakością produktów. Pozyskując gotowe półprodukty można z kolei zaoszczędzić czas przygotowań poszczególnych dań.<br />
Pamiętać należy, że bufet w biurowcu będzie miał klientów prze cały rok, a na uczelni tylko w czasie roku akademickiego.</p>
<p><strong>Przykładowe koszty inwestycji:</strong></p>
<ul>
<li>meble (stoły i krzesła): 11 tys. zł</li>
<li>wyposażenie kuchni: 23 tys. zł</li>
<li>remont lokalu: 4,5 tys. zł</li>
<li>zastawa: 4 tys. zł</li>
</ul>
<p><strong>Suma: 42,5 tys. zł</strong></p>
<p><strong>Miesięczne koszty:</strong></p>
<ul>
<li>produkty, napoje: 9 tys. zł</li>
<li>wynagrodzenia pracowników: 8 tys. zł</li>
<li>czynsz: 3 tys. zł</li>
</ul>
<p><strong>Suma: 20 tys. zł</strong></p>
<p><strong>Przychody:</strong></p>
<ul>
<li>obiady:</li>
</ul>
<p>30 x 16 x 20 = 9,6 tys. zł</p>
<ul>
<li>zupy:</li>
</ul>
<p>40 x 4 x 20 = 3,2 tys. zł</p>
<ul>
<li>zimne napoje:</li>
</ul>
<p>60 x 4 x 20 = 4,8 tys. zł</p>
<ul>
<li>ciepłe napoje:</li>
</ul>
<p>50 x 4 x 20 = 4 tys. zł</p>
<ul>
<li>kanapki:</li>
</ul>
<p>60 x 5 x 20 = 6 tys. zł<br />
<strong>Suma: 27,6</strong></p>
<p><strong>Dochody: 7,6 tys. zł</strong></p>
</br></br><h4>Artykuł znaleziono przez</h4><ul><li>biznes plan bufetu</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://superbiznes.eu/bufet-w-biurowcu-rozwojowa-gastronomia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

